长沙市望城区铜官街道第一社区卫生服务中心
统一社会信用代码 ??
???12430122444984450D???
?
?
?
?
?
事业单位法人年度报告书
?
(??2020??年度)
?
?
?
?
?
?
单 位 名 称 | 长沙市望城区铜官街道第一社区卫生服务中心 |
?
法定代表人 | 佘春阳 |
?
?
?
?
国家事业单位登记管理局制
?
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 长沙市望城区铜官街道第一社区卫生服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。预防保健 卫生技术人员培训 初级卫生保健规划实施 卫生监督与卫生信息管理 | |||
住????所 | 长沙市望城区铜官街道万星村毛家坪 | |||
法定代表人 | 佘春阳 | |||
开办资金 | 28(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(差额补贴) | |||
举办单位 | 长沙市望城区卫生健康局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
1176.26 | 1232.91 | |||
网上名称 | 长沙市望城区铜官街道第一社区卫生服务中心 | 从业人数 | 96 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情??况 | 无违规情况 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 医院位于铜官镇誓港社区与万星村交界处,地域隶属万星村。医院占地面积7.6亩,属国有土地,有业务用房3栋,共计4080平方米。医院核定编制数为38人,目前有在职在岗人员96名。其中主治医师5人,主管药师1人,执业医师14人,执业助理医师3人,护师4人,执业护士12人,药士3人,检验师1人,检验士1人。医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医理疗科、医学检验科、医学影像科及公卫办等临床科室。拥有DR机、B超机、心电图机、全自动生化仪、血尿分析仪、脑电图机、微量元素测定仪、阴道镜等设备,常年开放病床70张。2020年全年业务收入2254万元,其中医疗收入1346万元。全年门诊人次数40590人次,共收治各类住院患者2128人次。 ? | |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 医疗执业许可证有效期2019年1月1日-2023年12月31日 | |||
绩?效?和受奖惩及诉讼投诉情????况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用?情?况 | 无 |
填表人: 姚宽怀??联系电话:18229473325 ?报送日期:2021年03月05日